一、 转让标的基本情况 | ||||
标的企业名称 | 沈阳华创风能有限公司 | |||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 辽宁省沈阳市市辖区(沈阳经济技术开发区十二号路3号) | ||
法定代表人 | 金耀华 | 成立日期 | 2006-04-06 | |
注册资本(万元) | 11000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
统一社会信用代码 或组织机构代码 |
912101067845821247 | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 风力发电机组设计、研发、生产、销售;风力发电机组零部件设计、研发、制造、销售;进出口业务(国家法律法规限定和禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||
企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||
中国大唐集团公司 | 82 | |||
沈阳工大能源环境研究所 | 18 | |||
主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | |||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
288707.8 | 2611.51 | 961.26 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
451724.38 | 453291.54 | -1567.16 | ||
审计机构 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | |||
2016年11月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
262314.96 | 18456.95 | 17989.8 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
591407.25 | 571670.74 | 19736.51 | ||
二、 决策及批准情况 | ||||
基本情况 | 转让方名称 | 中国大唐集团公司 | ||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
持有产(股)权比例 | 82% | 拟转让产(股)权比例 | 82% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 |
中国大唐集团公司 |
|||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
710931109 | |||
转让方决策文件类型 | 总经理办公会决议 | |||
批准单位名称 | 中国大唐集团公司 | |||
批准日期 | 2016-12-08 | |||
批准单位决议文件类型 | 总经理办公会决议 | |||
决议文件名称 | 总经理办公会决议 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
三、 受让方资格条件 | ||||
受让方资格条件 | 无 |
|||
四、 其他披露事项 | ||||
其他披露事项 | 无 |